| 成都表面工程行业协会第八届负责人名单 | ||
| 序号 | 姓 名 | 单 位 |
| 1 | 郭 易 | 成都宏明双新科技股份有限公司 |
| 2 | 李洪明 | 成都市东方电力线路构件厂 |
| 3 | 屈 超 | 成都新成量工具有限公司 |
| 4 | 张凌玮 | 四川伟嘉机械工程有限公司 |
| 5 | 肖 锋 | 成都市金风机械配件有限责任公司 |
| 6 | 杨 钧 | 成都欣钰舶科技有限公司 |
| 7 | 刘 璋 | 四川海恩特机械科技有限公司 |
| 8 | 匡明霞 | 成都锡航科技有限公司 |
| 9 | 文燕华 | 成都星辰宇浩科技有限公司 |
| 10 | 周焕臻 | 成都表面工程行业协会 |
| 第八届监事长名单 | ||
| 1 | 康海刚 | 成都国营锦江机器厂 |
Copyright © 2014 -2020 成都表面工程行业协会 All Right Reserve 蜀ICP备09015615号-14 技术支持:万维科技